Um die vom Bundesland abhängigen gesetzlichen Feiertage zu ermitteln ist es hilfreich, jedem Bundesland einen Wert zuzuweisen. Durch diesen Wert kann per PHP-Code festgestellt werden, in welchem Bundesland welche Feiertage berücksichtig werden müssen.
Länderkürzel der Bundesländer
| Bundesland | Länderkürzel |
|---|---|
| Baden-Württemberg | BW |
| Bayern | BY |
| Berlin | BE |
| Brandenburg | BB |
| Bremen | HB |
| Hamburg | HH |
| Hessen | HE |
| Mecklenburg-Vorpommern | MV |
| Niedersachsen | NI |
| Nordrhein-Westfalen | NW |
| Rheinland-Pfalz | RP |
| Saarland | SL |
| Sachsen | SN |
| Sachsen-Anhalt | ST |
| Schleswig-Holstein | SH |
| Thüringen | TH |
Wertezuordnungen
| Wert | Feiertag | Datum | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heilige Drei Könige | 06.01. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Weltfrauentag | 08.03. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fronleichnam | beweglich | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Augsb. Friedensfest | 08.08. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mariä Himmelfahrt | 15.08. | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Weltkindertag | 20.09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 64 | Reformationstag | 31.10. | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 128 | Allerheiligen | 01.11. | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Buß- und Bettag | beweglich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | 133 | 157 | 2 | 64 | 64 | 64 | 4 | 66 | 64 | 132 | 132 | 148 | 324 | 65 | 64 | 100 |
PHP-INI-Datei
Aus der oben beschriebenen Logik ergibt sich dann die folgende PHP-INI-Datei:
[Bundeslaender] BW=133 BY=157 BE=2 BB=64 HB=64 HH=64 HE=4 MV=66 NI=64 NW=132 RP=132 SL=148 SN=324 ST=65 SH=64 TH=100
Stand: September 2023 · Angaben sind ohne Gewähr